联系方式 电子地图
产品报价
  新品展示
  高温合金
  耐腐蚀合金
  国外牌号
  精密合金
  高温合金法兰
  不锈钢管
  热电偶
  热电阻
  双金属温度计
  高温耐磨合金
   →首页 > 产品报价
 

        安徽宏光高温合金钢管制造有限公司价格表

成品规格 200 201 301 304 TP304 304L 321 F321 TP316L 316L 2520 GH3030 GH3039
φ6×1 26.2 26.9 33.1 37.4 36.8 37.3 38.6 40.1 50.3 55.1 75.2 570 630
φ6×1.5-2 25.9 26.6 32.8 37.0 36.4 36.9 38.2 39.7 49.7 54.4 74.3 550 610
φ8×1 25.2 25.9 31.9 36.1 35.6 36.0 37.3 38.8 48.7 53.3 72.9 540 600
φ8×1.5-2 25.0 25.6 31.6 35.7 35.2 35.6 36.9 38.4 48.1 52.7 72.0 520 580
φ10×1 24.5 25.1 31.1 35.2 34.7 35.1 36.4 37.9 47.6 52.2 71.5 500 560
φ10×1.5-2 23.2 23.9 29.8 33.9 33.3 33.8 35.0 36.5 46.1 50.6 69.7 420 480
φ12×1 23.2 23.9 29.8 33.9 33.3 33.8 35.0 36.5 46.1 50.6 69.7 480 540
φ12×1.5 21.3 22.0 27.7 31.7 31.2 31.6 32.8 34.2 43.6 48.0 66.5 380 440
φ12×2 19.6 20.3 25.8 29.7 29.2 29.6 30.8 32.2 41.3 45.6 63.7 380 440
φ14×1 22.1 22.8 28.4 32.4 31.8 32.2 33.5 34.8 44.1 48.4 66.7 460 520
φ14×1.5 20.6 21.3 26.8 30.7 30.2 30.6 31.8 33.2 42.3 46.6 64.7 440 500
φ14×2-3 19.0 19.6 24.9 28.6 28.1 28.5 29.6 30.9 39.6 43.7 60.9 360 420
φ16×1 21.6 22.3 27.8 31.7 31.2 31.6 32.8 34.2 43.3 47.6 65.7 430 490
φ16×1.5 20.1 20.7 26.1 29.9 29.4 29.8 31.0 32.3 41.2 45.4 63.0 410 470
φ16×2-3 18.2 18.8 23.9 27.5 27.0 27.3 28.5 29.7 38.1 42.0 58.6 360 420
φ18×1 21.2 21.9 27.4 31.2 30.7 31.1 32.3 33.6 42.6 46.9 64.7 430 490
φ18×1.5 19.7 20.3 25.7 29.4 28.9 29.3 30.4 31.7 40.5 44.7 62.1 425 485
φ18-19×2-3 17.6 18.2 23.3 26.9 26.4 26.7 27.9 29.1 37.5 41.4 58.0 360 420
φ20×1 20.6 21.3 26.8 30.6 30.1 30.5 31.7 33.0 42.0 46.3 64.1 420 480
φ20×2-3 17.1 17.7 22.8 26.3 25.8 26.2 27.3 28.5 36.8 40.7 57.1 360 420
φ22×1 20.1 20.7 26.1 29.8 29.3 29.7 30.8 32.1 40.9 45.1 62.5 420 480
φ22×1.5 18.9 19.5 24.8 28.4 27.9 28.3 29.4 30.7 39.3 43.3 60.3 410 470
φ22×2-3 17.2 17.7 22.7 26.2 25.8 26.1 27.2 28.4 36.6 40.5 56.7 360 420
φ22×4 17.4 18.0 23.1 26.6 26.1 26.5 27.6 28.8 37.1 41.0 57.4 350 410
φ25×0.8-1 19.8 20.4 25.8 29.5 29.0 29.4 30.5 31.8 40.6 44.8 62.2 450 510
φ25×1.5 17.9 18.5 23.7 27.3 26.9 27.2 28.3 29.6 38.1 42.1 58.9 420 480
φ25×2 16.8 17.4 22.3 25.8 25.3 25.7 26.7 27.9 36.0 39.9 55.9 360 420
φ25×2.5-3 16.8 17.4 22.3 25.8 25.3 25.7 26.7 27.9 36.0 39.9 55.9 360 420
φ25×5 17.0 17.6 22.5 26.0 25.5 25.9 26.9 28.1 36.2 40.1 56.1 350 410
φ27-38×1 19.8 20.4 25.8 29.5 29.0 29.4 30.5 31.8 40.6 44.8 62.2 450 510
φ27×2 16.2 16.7 21.6 25.0 24.6 24.9 26.0 27.2 35.2 38.9 54.8 350 410
φ27×2.5-3 15.8 16.4 21.2 24.6 24.1 24.5 25.5 26.7 34.6 38.3 54.0 350 410
φ32×1.5 17.3 17.9 22.8 26.3 25.8 26.2 27.2 28.4 36.5 40.4 56.4 360 420
φ32-38×2 15.8 16.4 21.2 24.6 24.1 24.5 25.5 26.7 34.6 38.3 54.0 350 410
φ32-34×2.5-3 15.5 16.1 20.8 24.1 23.7 24.0 25.0 26.2 33.9 37.6 52.9 350 410
φ34×2 15.9 16.4 21.2 24.5 24.1 24.4 25.5 26.6 34.5 38.2 53.6 350 410
φ38×1.5 33.0 17.5 22.3 25.7 25.2 25.6 26.6 27.8 35.7 39.4 55.1 360 420
φ38×2.5-4 15.2 15.8 20.5 23.8 23.4 23.7 24.7 25.9 33.6 37.3 52.6 350 410
φ42-45×1.5 16.8 17.4 22.2 25.6 25.1 25.5 26.5 27.7 35.6 39.3 55.0 360 420
φ42-45×2-2.5 16.0 16.5 21.3 24.6 24.2 24.5 25.6 26.7 34.6 38.3 53.7 350 410
φ42-45×3-4 15.2 15.7 20.4 23.7 23.2 23.6 24.6 25.7 33.4 37.0 52.2 350 410
φ48-57×2 15.7 16.2 21.0 24.3 23.9 24.2 25.3 26.4 34.3 38.0 53.4 350 410
φ48-51×3-4 15.0 15.5 20.2 23.5 23.0 23.4 24.4 25.5 33.2 36.8 52.0 350 410
φ57×2.5 15.3 15.8 20.5 23.8 23.3 23.7 24.7 25.8 33.5 37.1 52.3 350 410
φ57-60×3-5 14.8 15.3 19.9 23.2 22.7 23.0 24.1 25.2 32.8 36.3 51.3 350 410
φ60×2-2.5 15.5 16.0 20.7 24.0 23.5 23.9 24.9 26.0 33.7 37.3 52.5    
φ76×2.5 15.2 15.7 20.4 23.7 23.2 23.6 24.6 25.7 33.4 37.0 52.2    
φ76×3 14.9 15.4 20.1 23.4 22.9 23.3 24.3 25.4 33.1 36.7 51.9    
φ76×4-6 14.8 15.3 19.9 23.2 22.7 23.0 24.1 25.2 32.8 36.3 51.3    
φ89×3 14.9 15.4 20.1 23.4 22.9 23.3 24.3 25.4 33.1 36.7 51.9    
φ89×4-5 14.8 15.3 19.9 23.2 22.7 23.0 24.1 25.2 32.8 36.3 51.3    
φ108×3-3.5 15.3 15.8 20.5 23.8 23.3 23.7 24.7 25.8 33.5 37.1 52.3    
φ108×4-5 15.1 15.6 20.2 23.5 23.0 23.3 24.4 25.5 33.1 36.6 51.6    
φ114×3 15.3 15.8 20.5 23.8 23.3 23.7 24.7 25.8 33.5 37.1 52.3    
φ114×4 15.3 15.8 20.4 23.7 23.2 23.5 24.6 25.7 33.3 36.8 51.8    
φ114×5-6 15.3 15.8 20.4 23.7 23.2 23.5 24.6 25.7 33.3 36.8 51.8    
φ133×3 15.6 16.1 20.8 24.1 23.6 24.0 25.0 26.1 33.8 37.4 52.6    
φ133×4-5 15.5 16.0 20.6 23.9 23.4 23.7 24.8 25.9 33.5 37.0 52.0    
φ159×3-3.5 15.9 17.5 19.9 22.6 22.9 23.5 23.8 25.4 31.0 34.1 49.2    
φ159×4-6 15.5 17.1 19.6 22.2 22.5 23.0 23.4 24.9 30.5 33.6 48.5    
φ168×3 16.0 17.6 20.0 22.7 23.0 23.6 23.9 25.5 31.1 34.2 49.3    
φ168×4 15.7 17.3 19.8 22.4 22.7 23.2 23.6 25.1 30.7 33.8 48.7    
φ168×5-6 15.6 17.2 19.7 22.3 22.6 23.1 23.5 25.0 30.6 33.7 48.6    
φ219×4 16.6 18.2 20.8 23.5 23.6 24.2 24.6 26.3 31.9 35.2 50.5    
φ219×5 16.5 18.1 20.6 23.3 23.4 24.0 24.4 26.0 31.6 34.8 50.0    
φ219×6-8 16.1 17.7 20.2 22.8 23.0 23.6 24.0 25.6 31.1 34.3 49.3    
φ273×4 18.1 19.8 22.4 25.1 25.3 25.8 26.3 27.9 33.6 36.9 52.4    
φ273×5 17.7 19.4 22.0 24.7 24.9 25.4 25.9 27.5 33.2 36.5 52.0    
φ273×6-8 16.9 18.5 21.0 23.6 23.8 24.4 24.8 26.4 32.0 35.2 50.2    
φ325×6-12       24.8 25.3           55.3    
φ377×6-14       25.7 26.2           56.4    
φ426×8-16       27.2 27.7           58.6    
以上参考价格均为不含税价不含运费         报价当天有效
                   联系人:熊小俊                         机:15905509090     QQ:564681838
                    话:0550-7512265               真:0550-7512265

 
 
关于我们  |  产品展示  |  资料一览  |  电子地图  |  留 言 板  |  联系我们
Copyright © 2009 安徽宏光高温合金钢管制造有限公司 版权所有. gh3030.com.cn All Rights Reserved.
皖ICP备10001159号-1